Kargo fiyatları
yan yana.
PTT, Yurtiçi, Aras, DHL eCommerce (MNG), Sürat ve Kolay Gelsin'in resmî bireysel fiyat listelerinden 1–30 desi. Hepsi aynı ölçüde: adrese teslim, KDV dahil; her listenin tarihi ve kaynağıyla.
- 6kargo firmasının resmî bireysel listesi
- 8 desişehir içi, 201–600 km ve 1.000 km üstü
- KDV dahiladrese teslim toplam fiyat, aynı ölçüde
Resmî bireysel listelerden; 201–600 km bandı (İstanbul–Ankara gibi).
Desi ve mesafeye göre kargo fiyatları
Şubeden gönderip adrese teslim edilen bir paketin KDV dahil fiyatı. Hücrenin üzerine gelince listede yazan tutar ve eklenenler görünür.
Yeşil hücre, o desideki en düşük fiyattır. Fiyatlar TL'dir.
Tabloyu yana kaydırarak tüm firmaları görün →
| Desi | PTT KargoKDV dahil liste | Yurtiçi KargoKDV hariç liste | Aras KargoKDV hariç liste | DHL eCommerce (MNG Kargo)KDV dahil liste | Sürat KargoKDV hariç liste | Kolay GelsinKDV dahil liste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165,00 | 342,05 | 281,87 | 230,98 | 353,62 | 238,66 |
| 2 | 180,00 | 399,78 | 314,36 | 263,98 | 422,02 | 257,47 |
| 3 | 185,00 | 432,33 | 336,22 | 280,98 | 442,04 | 277,06 |
| 5 | 230,00 | 488,82 | 381,72 | 323,98 | 510,45 | 319,31 |
| 10 | 320,00 | 635,59 | 496,61 | 422,98 | 704,41 | 417,19 |
| 15 | 420,00 | 774,99 | 601,88 | 558,98 | 872,66 | 499,84 |
| 20 | 560,00 | 897,20 | 725,12 | 731,98 | 1.086,53 | 587,53 |
| 30 | 750,00 | 1.179,07 | 962,20 | 1.062,98 | 1.417,31 | 823,11 |
| 1 | 230,00 | 461,19 | 347,78 | 289,98 | 550,43 | 272,56 |
| 2 | 260,00 | 564,36 | 390,26 | 326,98 | 641,65 | 301,90 |
| 3 | 280,00 | 604,89 | 422,66 | 354,98 | 707,20 | 332,02 |
| 5 | 360,00 | 708,06 | 491,19 | 428,98 | 841,28 | 395,31 |
| 10 | 500,00 | 947,56 | 638,60 | 563,98 | 1.189,20 | 545,81 |
| 15 | 630,00 | 1.163,11 | 766,62 | 728,98 | 1.511,45 | 681,07 |
| 20 | 825,00 | 1.417,96 | 927,09 | 914,98 | 1.882,16 | 821,38 |
| 30 | 1.120,00 | 1.878,53 | 1.255,12 | 1.392,98 | 2.575,11 | 1.162,19 |
| 1 | 230,00 | 517,07 | 402,92 | 342,98 | 661,63 | 291,27 |
| 2 | 260,00 | 671,21 | 470,68 | 404,98 | 775,66 | 325,28 |
| 3 | 280,00 | 737,53 | 517,04 | 443,98 | 884,01 | 360,08 |
| 5 | 360,00 | 895,97 | 613,51 | 545,98 | 1.083,67 | 432,72 |
| 10 | 500,00 | 1.313,56 | 813,98 | 739,98 | 1.608,43 | 606,61 |
| 15 | 630,00 | 1.620,61 | 962,50 | 919,98 | 2.130,26 | 765,26 |
| 20 | 825,00 | 2.051,09 | 1.183,91 | 1.199,98 | 2.654,96 | 928,95 |
| 30 | 1.120,00 | 2.667,04 | 1.600,98 | 1.759,98 | 3.678,72 | 1.316,53 |
Bu sekmede kullanılan bantlar: PTT Kargo: İl içi · Yurtiçi Kargo: Şehir içi · Aras Kargo: Şehir içi · DHL eCommerce (MNG Kargo): Şehir içi · Sürat Kargo: Şehir içi · Kolay Gelsin: 0–50 km.
Bu sekmede kullanılan bantlar: PTT Kargo: İl dışı · Yurtiçi Kargo: Kısa hat (201–600 km) · Aras Kargo: Kısa (201–600 km) · DHL eCommerce (MNG Kargo): Kısa · Sürat Kargo: Kısa hat (201–600 km) · Kolay Gelsin: 51–600 km.
Bu sekmede kullanılan bantlar: PTT Kargo: İl dışı · Yurtiçi Kargo: Uzun hat (1.000 km+) · Aras Kargo: Uzak (1.001 km+) · DHL eCommerce (MNG Kargo): Uzak · Sürat Kargo: Uzun hat (1.000 km+) · Kolay Gelsin: 601 km+.
Firmaların fiyat listeleri
Her firmanın listede yazan fiyatları, KDV durumu, teslim şekli ve ek ücretleri. Ham fiyatları açıp kaynak listeyle karşılaştırabilirsiniz.
- Liste
- 01.10.2026 tarifesi
- KDV
- Dahil
- Teslim
- Fiyata adrese (kata) teslim dahil. PTT işyeri ya da Kargomat teslimde %5 indirim.
- 30 desi üstü
- 30 kg/desi üstü her kg/desi için il içi 20 TL, il dışı 30 TL eklenir.
- Adresten alım: 0–2 kg 100 TL, 2–10 kg 110 TL, 10–20 kg 160 TL, 20–30 kg 270 TL
- Ücreti alıcıdan tahsil: 50 TL
- Mobil bölge ek ücreti yok
Listedeki fiyatlar (TL, KDV dahil)
| Desi | İl içi | İl dışı |
|---|---|---|
| 1 | 165,00 | 230,00 |
| 2 | 180,00 | 260,00 |
| 3 | 185,00 | 280,00 |
| 5 | 230,00 | 360,00 |
| 10 | 320,00 | 500,00 |
| 15 | 420,00 | 630,00 |
| 20 | 560,00 | 825,00 |
| 30 | 750,00 | 1.120,00 |
- Liste
- Liste tarihsiz; 22.10.2026'da firmanın hesaplama aracıyla aynı fiyatlar
- KDV
- Hariç (%2,35 posta katkı payı da hariç)
- Teslim
- Taban fiyat şubeden şubeye; adrese teslim ve adresten alım ayrı eklenir.
- 30 desi üstü
- 31–100 desi listede tek tek verilir; 100 desi üstü her desi için mesafeye göre 31–58 TL (KDV hariç) eklenir.
- Adresten alım: 1 desi 72 TL, 10 desi 108,50 TL (KDV hariç)
- Telefon ihbar: 35 TL
- Kapıda ödeme ve mobil bölge ücreti listede yok
Listedeki fiyatlar (TL, KDV hariç)
| Desi | Şehir içi | Yakın | Kısa | Orta | Uzun | Adrese teslim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226,50 | 301,50 | 323,50 | 369,00 | 369,00 | 52,00 |
| 2 | 235,00 | 311,00 | 369,00 | 400,00 | 456,00 | 90,50 |
| 3 | 261,50 | 349,00 | 402,00 | 439,50 | 510,00 | 90,50 |
| 5 | 304,00 | 409,00 | 482,50 | 551,50 | 635,50 | 94,00 |
| 10 | 409,00 | 558,50 | 663,00 | 785,00 | 961,00 | 108,50 |
| 15 | 504,00 | 686,50 | 820,00 | 975,50 | 1.192,50 | 127,00 |
| 20 | 588,50 | 808,50 | 1.012,50 | 1.200,50 | 1.528,00 | 142,00 |
| 30 | 789,50 | 1.089,50 | 1.359,00 | 1.658,50 | 2.001,00 | 170,50 |
- Liste
- 1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli
- KDV
- Hariç (%2,35 posta katkı payı da hariç)
- Teslim
- Adresten alım / adrese teslim ücreti tek sütunda verilir; tabloda adrese teslim için bir kez eklendi. Taşıma güvencesi eklenmedi.
- 30 desi üstü
- 31 kg ve üstü her kg için mesafeye göre 17,67–32,53 TL (KDV hariç) eklenir.
- Mobil alan hizmeti: 1–9 kg 144,89 TL, 10–30 kg 170,66 TL (KDV hariç)
- Telefon ihbar: 12,72 TL
- Tahsilatlı gönderi yalnız sözleşmeli ticari müşterilere
Listedeki fiyatlar (TL, KDV hariç)
| Desi | Şehir içi | Yakın | Kısa | Orta | Uzun | Adrese teslim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163,26 | 199,52 | 216,92 | 233,35 | 261,82 | 66,24 |
| 2 | 175,25 | 214,03 | 237,05 | 258,52 | 302,53 | 80,70 |
| 3 | 192,63 | 233,79 | 263,01 | 288,91 | 339,85 | 81,12 |
| 5 | 226,88 | 275,19 | 316,01 | 351,40 | 415,60 | 83,92 |
| 10 | 307,11 | 353,58 | 422,72 | 473,08 | 565,51 | 97,23 |
| 15 | 376,57 | 412,57 | 510,70 | 575,90 | 670,19 | 113,48 |
| 20 | 472,56 | 520,37 | 637,01 | 736,64 | 846,11 | 117,83 |
| 30 | 642,05 | 711,53 | 880,55 | 1.024,56 | 1.162,15 | 141,37 |
- Liste
- 02.01.2026 tarihli liste (sitede "güncel" olarak yayında)
- KDV
- Dahil (posta katkı payı da dahil)
- Teslim
- Taban fiyat şubeden şubeye; adrese teslim ayrı eklenir. Sigorta eklenmedi. Mesafe bantlarının kilometresi listede yazmıyor.
- 30 desi üstü
- 31–100 desi listede tek tek verilir (31 desi şehir içi 1.036,99 TL); 100 desi üstü her desi için 27,99–72,99 TL eklenir.
- Mobil hizmet ek taşıma: 1–5 desi 149,99 TL, 6–10 desi 179,99 TL
- Telefon ihbar: 32,49 TL
- Bireysel kapıda ödeme ücreti listede yok
Listedeki fiyatlar (TL, KDV dahil)
| Desi | Şehir içi | Yakın | Kısa | Orta | Uzun | Adrese teslim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157,99 | 203,99 | 216,99 | 242,99 | 269,99 | 72,99 |
| 2 | 173,99 | 210,99 | 236,99 | 262,99 | 314,99 | 89,99 |
| 3 | 189,99 | 236,99 | 263,99 | 295,99 | 352,99 | 90,99 |
| 5 | 229,99 | 289,99 | 334,99 | 369,99 | 451,99 | 93,99 |
| 10 | 310,99 | 383,99 | 451,99 | 507,99 | 627,99 | 111,99 |
| 15 | 426,99 | 485,99 | 596,99 | 655,99 | 787,99 | 131,99 |
| 20 | 596,99 | 660,99 | 779,99 | 926,99 | 1.064,99 | 134,99 |
| 30 | 871,99 | 944,99 | 1.201,99 | 1.385,99 | 1.568,99 | 190,99 |
- Liste
- Temmuz 2026 güncellemesi (PDF tarihsiz)
- KDV
- Hariç (%2,35 posta katkı payı da hariç)
- Teslim
- Taban fiyat şubeden şubeye; adrese teslim ve adresten alım ayrı eklenir. Sigorta eklenmedi.
- 30 desi üstü
- 31–50 kg/desi listede tek tek verilir; 50 üstü her kg/desi için mesafeye göre 29,48–66,86 TL (KDV hariç) eklenir.
- Telefon ihbar: 7,87 TL · SMS: 3,86 TL
- Tahsilatlı gönderi ücreti listede yok
- Mobil bölge ek ücreti yok
Listedeki fiyatlar (TL, KDV hariç)
| Desi | Şehir içi | Yakın | Kısa | Orta | Uzun | Adrese teslim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204,32 | 311,14 | 364,56 | 401,70 | 455,10 | 83,60 |
| 2 | 241,46 | 366,86 | 420,28 | 473,65 | 529,39 | 102,15 |
| 3 | 257,76 | 401,70 | 473,65 | 545,65 | 617,61 | 102,15 |
| 5 | 313,46 | 510,82 | 582,82 | 673,35 | 780,17 | 102,15 |
| 10 | 459,73 | 729,07 | 854,45 | 1.016,98 | 1.195,78 | 113,80 |
| 15 | 587,45 | 963,59 | 1.107,55 | 1.360,62 | 1.611,39 | 123,07 |
| 20 | 749,98 | 1.181,85 | 1.397,78 | 1.683,39 | 2.027,00 | 134,67 |
| 30 | 1.005,38 | 1.604,44 | 1.948,06 | 2.361,38 | 2.846,62 | 148,59 |
- Liste
- 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli
- KDV
- Dahil (posta katkı payı da dahil)
- Teslim
- Taban fiyat teslimat noktasından teslim; adrese teslim farkı eklenir. Bantlar kilometreyle: 0–50, 51–600, 601 km+.
- 30 desi üstü
- 31–50 listede tek tek verilir; 50 üstü her kg/desi için 17,54–32,74 TL eklenir (adrese teslim farkı +18,42 TL).
- Adresten alım, mobil bölge ve kapıda ödeme ücreti listede yok
Listedeki fiyatlar (TL, KDV dahil)
| Desi | 0–50 km | 51–600 km | 601 km+ | Adrese teslim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 161,36 | 195,26 | 213,97 | 77,30 |
| 2 | 173,05 | 217,48 | 240,86 | 84,42 |
| 3 | 184,74 | 239,70 | 267,76 | 92,32 |
| 5 | 208,13 | 284,13 | 321,54 | 111,18 |
| 10 | 266,59 | 395,21 | 456,01 | 150,60 |
| 15 | 330,90 | 512,13 | 596,32 | 168,94 |
| 20 | 418,59 | 652,44 | 760,01 | 168,94 |
| 30 | 593,98 | 933,06 | 1.087,40 | 229,13 |
Bu sayfadaki derleme (tablolar ve hesaplanmış fiyatlar) CC BY 4.0 ile kullanılabilir: alıntılarken kaynak olarak bu sayfaya bağlantı verin. Sendeo, HepsiJet ve UPS herkese açık bireysel yurt içi tarife yayımlamadığı için tabloda yok.
Mağazanızda kendi kargo anlaşmanız
Düzenli gönderi yapan işletmeler kargo firmasıyla anlaşma yapar; anlaşmalı fiyat çoğu zaman bu bireysel listelerin altındadır. Fenikya'da kendi kargo hesaplarınızı bağlarsınız, anlaşmalarınız aynen geçerli olur; desi ve ağırlık kurallarına göre kargo ücretini ve ücretsiz kargo eşiğini mağaza ayarlarından belirlersiniz.
Kargo entegrasyonları
Kendi paketinizi hesaplayın
Ölçüleri girin; desiyi, kargo ücretini ve ücretsiz kargo eşiğinizi görün.
Kargo fiyatları hakkında
1 kilo (1 desi) kargo kaç TL?
En ucuz kargo firması hangisi?
Kargo fiyatlarına KDV dahil mi?
Desi nasıl hesaplanır?
30 desiden ağır gönderilerde fiyat nasıl hesaplanır?
Bu fiyatlar e-ticaret için de geçerli mi?
Fiyatlar ne kadar güncel?
Bugün başlayın,
yarın ilk siparişinizi alın.
14 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı istemez, taahhüt gerektirmez. Beğenmezseniz iptal edin, bir kuruş ödemezsiniz.